Product
Nike Kid's Air Force 1 Type 'Black Zinnia' GS Black White
In stock
Kickzstore Guarantee
- ALWAYS 100% Authentic
- Fast Shipping!
- 30-Day Returns
ITEM: Nike Kid's Air Force 1 Type 'Black Zinnia' GS Black White
COLOR: Black/Anthracite/Zinnia
STYLE NUMBER: BQ4793-001
CONDITION: Brand New with Box(Deadstock)
MSRP: $125
RELEASE DATE: 07/26/2019
COLOR: Black/Anthracite/Zinnia
STYLE NUMBER: BQ4793-001
CONDITION: Brand New with Box(Deadstock)
MSRP: $125
RELEASE DATE: 07/26/2019
US Women | US Men | European | UK | Cm |
5 | 3 1/2 | 35 1/2 | 2 1/2 | 22.5 |
5 1/2 | 4 | 36 | 3 1/2 | 23 |
6 | 4 1/2 | 36 1/2 | 4 | 23.5 |
6 1/2 | 5 | 36 1/2 | 4 1/2 | 23.5 |
7 | 5 1/2 | 38 | 5 | 24 |
7 1/2 | 6 | 38 1/2 | 5 1/2 | 24 |
8 | 6 1/2 | 39 | 6 | 24.5 |
8 1/2 | 7 | 40 | 6 | 25 |
9 | 7 1/2 | 40 1/2 | 6 1/2 | 25.5 |
9 1/2 | 8 | 41 | 7 | 26 |
10 | 8 1/2 | 42 | 7 1/2 | 26.5 |
11 | 9 | 42 1/2 | 8 | 27 |
12 | 9 1/2 | 43 | 8 1/2 | 27.5 |
13 | 10 | 44 | 9 | 28 |
14 | 10 1/2 | 44 1/2 | 9 1/2 | 28.5 |
15 | 11 | 45 | 10 | 29 |
11 1/2 | 45 1/2 | 10 1/2 | 29.5 | |
12 | 46 | 11 | 30 | |
12 1/2 | 47 | 11 1/2 | 30.5 | |
13 | 47 1/2 | 12 | 31 | |
13 1/2 | 48 | 12 1/2 | 31.5 | |
14 | 48 1/2 | 13 | 32 | |
14 1/2 | 49 | 13 1/2 | 32.5 | |
15 | 49 1/2 | 14 | 33 |
Related products
Adidas Men's 4D Run 1.0 Footwear White
$150.00
$200.00
Adidas Men's 4D Run 1.0 Glory Blue
$165.00
$220.00
Adidas Men's 4D Run 1.0 Iridescent
$150.00
$220.00
Adidas Men's 4D Run 1.0 Signal Coral
$150.00
$200.00
Adidas Men's Alphaedge 4D
$220.00
$300.00